Desarrollo de Formulaciones ignifugas para la madera (3ª Parte)
Desarrollo de Formulaciones ignifugas para la madera
3ª Parte
Por Angel Lanchas Hervalejo
Continuamos con esta 3ª parte de formulaciones ignífugas para la madera introduciéndonos en las clasificaciones según la normativa sobre reacción al fuego.
Resultados obtenidos con los tratamientos
Con los 10 productos resultantes se ha procedido a tratar las nuevas probetas en el baño abierto y autoclave con el nuevo sistema de validación (Epirradiador) para obtener la clasificación M según la norma UNE 23-727-90
En el cuadro siguiente se hace un recordatorio del significado de las clasificaciones M :
CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL | SIGNIFICADO |
MO | No combustible |
M1 | Combustible pero no inflamable |
M2 | Combustible pero difícilmente inflamable |
M3 | Combustible y medianamente inflamable |
M4 | Combustible y fácilmente inflamable |
Los resultados de los ensayos que se han efectuado han sido los siguientes:
Concentración de compuesto ignifugante al 10% en baño abierto
Nº | PRODUCTO | Clasificación |
1 | Sulfato amonico | M2 |
2 | Sulfamato amonico | M3 |
3 | Hiposulfito sodico | M4 |
4 | Fosfato trisodico 12.hidrato | M4 |
5 | Perborato sodico | M3 |
6 | Mono fosfato amónico | M2 |
7 | Borax | M3 |
8 | Ácido bórico | M3 |
9 | Ácido fosfórico | M3 |
10 | Amonio dihidrógeno fosfato | M3 |
Concentración de compuesto ignifugante al 15% en baño abierto
Nº | PRODUCTO | Clasificación |
1 | Sulfato amonico | M2 |
2 | Sulfamato amonico | M3 |
3 | Hiposulfito sodico | M4 |
4 | Fosfato trisodico 12.hidrato | M4 |
5 | Perborato sodico | M3 |
6 | Mono fosfato amónico | M2 |
7 | Borax | M2 |
8 | Ácido bórico | M2 |
9 | Ácido fosfórico | M2 |
10 | Amonio dihidrógeno fosfato | M2 |
Como se puede observar a medida que aumentamos la concentración, mejora la clasificación del material rígido.
A continuación se muestran unas fotografías de las probetas ensayadas al 10% y al 15% en el Epirradiador.
Madera de Ayous sin tratar
Madera tratada con Monofosfato amonico al 10%
Madera tratada con Sulfamato amonico al 10%
Madera tratada con Fosfato trisódico 12.hidrato al 15%
Concentración de compuesto ignifugante al 10% en autoclave
Nº | PRODUCTO | Clasificación |
1 | Sulfato amonico | M2 |
2 | Sulfamato amonico | M2 |
3 | Hiposulfito sodico | M4 |
4 | Fosfato trisodico 12.hidrato | M3 |
5 | Perborato sodico | M3 |
6 | Mono fosfato amónico | M2 |
7 | Borax | M2 |
8 | Ácido bórico | M2 |
9 | Ácido fosfórico | M2 |
10 | Amonio dihidrógeno fosfato | M3 |
Concentración de compuesto ignifugante al 15% en autoclave
Nº | PRODUCTO | Clasificación |
1 | Sulfato amonico | M2 |
2 | Sulfamato amonico | M2 |
3 | Hiposulfito sodico | M3 |
4 | Fosfato trisodico 12.hidrato | M3 |
5 | Perborato sodico | M2 |
6 | Mono fosfato amónico | M2 |
7 | Borax | M3 |
8 | Ácido bórico | M3 |
9 | Ácido fosfórico | M3 |
10 | Amonio dihidrógeno fosfato | M3 |
Con el tratamiento de autoclave se ve que se obtienen mejores resultados, y esto es debido a la mayor penetración de producto en la estructura interna de la madera.
A continuación se muestran unas fotografías de las probetas ensayadas en el epirradiador.
Madera tratada con monofosfato amónico al 15%
Madera tratada con sulfato amónico al 10%
Selección final de los 5 compuestos químicos y principios activos ignifugantes unitarios
Analizadas los resultados de las tablas anteriores, se llega a la conclusión de que los 5 compuestos que mejor se adaptan en la concentración del 10% son los siguientes:
Productos | Clasificación | |
1 | Monofosfato amónico (10%) | M2 |
2 | Sulfato amónico (10%) | M2 |
3 | Borax (10%) | M3 |
4 | Ácido bórico (10%) | M3 |
5 | Ácido fosfórico (10%) | M3 |
Una vez llegados a estos 5 productos, se indican a continuación en la siguiente tabla las premisas que se rigen a la hora de seleccionar estos compuestos ignifugantes para obtener las propiedades deseadas de un producto ignífugo, y que son los que se indicaron anteriormente:
Producto | Acelerante de la pirolisis de la madera | Reducen la cantidad de volátiles | Aumento del carbón residual | Agente controlador de la llama | Supresor de la combustión interna de la madera | Reduce la propagación de la llama | Hidrólisis de la madera |
Monofosfato amónico | x | x | x | ||||
Sulfato amónico | x | x | |||||
Borax | x | ||||||
Ácido bórico | x | x | |||||
Ácido fosfórico | x | x | x | x |
Combinaciones entre los productos seleccionados
Estas formulaciones se han tratado a una concentración del 10-15% en peso de una disolución acuosa, por los dos tratamientos hasta ahora realizados (baño abierto y autoclave).
Mediante las siguientes tablas se pueden visualizar todas las combinaciones realizadas con sus respectivas clasificaciones de materiales rígidos:
Combinaciones entre los principios activos unitarios al 10% (baño abierto)
COMBINACION | PRODUCTOS | PORCENTAJE EN PESO(%) | CLASIFICACION |
1ª | Monofosfato amónico | 75 | M3 |
borax | 25 | ||
2 | Monofosfato amónico | 90 | M2 |
Ácido fosfórico | 10 | ||
3ª | Monofosfato amónico | 80 | M3 |
Ácido bórico | 20 | ||
4ª | Monofosfato amónico | 60 | M2 |
Ácido fosfórico | 20 | ||
bórax | 20 | ||
5ª | bórax | 30 | M4 |
Ácido bórico | 70 |
Combinaciones entre los principios activos unitarios al 15%(baño abierto))
COMBINACION | PRODUCTOS | PORCENTAJE EN PESO(%) | CLASIFICACION |
1ª | Monofosfato amónico | 75 | M2 |
Borax | 25 | ||
2ª | Monofosfato amónico | 90 | M2 |
Ácido fosfórico | 10 | ||
3ª | Monofosfato amónico | 80 | M2 |
Ácido fosfórico | 20 | ||
4ª | Monofosfato amónico | 80 | M2 |
Ácido bórico | 20 | ||
5ª | Monofosfato amónico | 60 | M3 |
Ácido fosfórico | 20 | ||
Ácido bórico | 20 | ||
6ª | Monofosfato amónico | 80 | M2 |
Ácido fosfórico | 10 | ||
Ácido bórico | 10 |
Combinaciones entre los principios activos unitarios al 10% (autoclave )
COMBINACION | PORCENTAJE EN PESO(%) | CLASIFICACION | |
1ª | Monofosfato amónico | 60 | M2 |
Ácido fosfórico | 20 | ||
Ácido bórico | 20 | ||
2ª | Monofosfato amónico | 60 | M2 |
Ácido fosfórico | 20 | ||
Borax | 20 | ||
3ª | Monofosfato amónico | 40 | M2 |
Sulfato amónico | 40 | ||
Ácido fosfórico | 20 | ||
4ª | Monofosfato amónico | 45 | M2 |
Sulfato amónico | 45 | ||
Ácido bórico | 10 | ||
5ª | Monofosfato amónico | 50 | M1 |
Sulfato amónico | 40 | ||
Ácido bórico | 5 | ||
Ácido fosfórico | 5 | ||
6ª | Monofosfato amónico | 80 | M1 |
Sulfato amónico | 10 | ||
Ácido bórico | 5 | ||
Ácido fosfórico | 5 | ||
7ª | Monofosfato amónico | 60 | M1 |
Sulfato amónico | 30 | ||
Borax | 5 | ||
Ácido fosfórico | 5 | ||
8ª | Monofosfato amónico | 70 | M1 |
Sulfato amónico | 20 | ||
Borax | 5 | ||
Ácido fosfórico | 5 |
Como conclusión final de todas las formulaciones expuestas con productos de ignifugación, se indica a continuación las dos formulas (sin aditivos) recomendadas para obtener una clasificación de M1.
PRIMERA FORMULACION
COMPUESTO QUIMICO ( al 10% ) | PORCENTAJE EN PESO (%) |
Monofosfato amónico | 50 |
Sulfato amónico | 40 |
Acido bórico | 5 |
Acido fosfórico | 5 |
SEGUNDA FORMULACION
COMPUESTO QUIMICO | PORCENTAJE EN PESO (%) |
Monofosfato amónico(MFA) | 60 |
Sulfato amónico(SFAM) | 30 |
Borax (BX) | 5 |
Acido fosfórico(PA) | 5 |
En la siguiente 4ª parte se tratara de analizar los compuestos auxiliares que componen la formula final para el tratamiento ignífugo de la madera.
Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso del autor